Home>Products>SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american 360ADD423 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
american 360ADD423 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
american 360ADD423 Bearing SPECIFICATIONS
american 360ADD423 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING, Units and Housings CAD models , SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Manufacturing Mounted Units & Category Service . Get MIETHER BEARING PROD Manufacturer Name Your Free.
- american
360ADD423
- MIETHER BEARING PROD
- 0.0
- Mounted Units &
- MIETHER BEARING PROD
- N/A
- 185.973
- M06288
- NTS PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
american 360ADD423 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGSpecifications
- MIETHER BEARING PROD
- 0.0
- Mounted Units &
- MIETHER BEARING PROD
- N/A
- 185.973
- M06288
american 360ADD423 american 360ADD423 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGDimensions
american 360ADD423 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7206 ACD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 62x30x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 62 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 30 mm |
D | 62 mm |
B | 16 mm |
d1 | 40.2 mm |
d2 | 40.2 mm |
D1 | 51.8 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 18.8 mm |
da - min. | 35.6 mm |
db - min. | 35.6 mm |
Da - max. | 56.4 mm |
Db - max. | 59.6 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 42.7 mm |
Carico dinamico di base - C | 23.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 15.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.64 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 26000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 40000 mm/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 13 |
Gref | 2.769 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 150 N |
Classe di precarico B - GB | 300 N |
Classe di precarico C - GC | 600 N |
Classe di precarico D - GD | 1200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.05 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 116 N/micron |
Classe di precarico B | 152 N/micron |
Classe di precarico C | 201 N/micron |
Classe di precarico D | 271 N/micron |
d1 | 40.2 mm |
d2 | 40.2 mm |
D1 | 51.8 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 35.6 mm |
db min. | 35.6 mm |
Da max. | 56.4 mm |
Db max. | 59.6 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 42.7 mm |
Carico dinamico di base C | 23.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 15.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.64 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 26000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 40000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 13 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.769 cm³ |
Classe di precarico A GA | 150 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 116 N/µm |
Classe di precarico B GB | 300 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 152 N/µm |
Classe di precarico C GC | 600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 201 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 271 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.05 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo f2D | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.17 kg |
american 360ADD423 INTERCHANGE
SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Part series 360ADD423 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
360ADD423
360ADD423
360ADD423
360ADD423
360ADD423
360ADD423
360ADD423
360ADD423
Contact Us
- NTS PRECISION AXLE CORP.
- AddressDstrada Municipal, 620 Bairro Tardim Santo Afonso, CEP 09516-618,
- Phone(Working Time)
- Fax
SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING CATEGORIES
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SCREWDOWN THRUST BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- TAPERED ROLLER THRUST BEARING
- THRUST BALL BEARING