
- NTS PRECISION AXLE CORP.
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING CYLINDRICAL ROLLER BEARING DEEP GROOVE BALL BEARING
Home>Products>JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american A219H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING

american A219H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Enjoy High Margins on Competitive JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING Pricing.Great Wholesale 3mm216wicrdul-timken SKU: Products at Low Costs. Open Type Seals or Shields:
- american
A219H
- Open Type
- 3mm216wicrdul-timken
- 98
- Standard
- 140mm
- 26mm
- 80mm
- 9100
-
NTS PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
american A219H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGProduct description
Seals or Shields:: | Open Type | SKU:: | 3mm216wicrdul-timken | Static Load Rating (kN):: | 98 |
Clearance:: | Standard | D: | 140mm | B: | 26mm |
d: | 80mm | Speed Rating (r/min):: | 9100 | Dynamic Load Rating (kN):: | 73.8 |
Cage Type:: | Plastic |
Details ofamerican A219H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
CNC Machining or Not | CNC Machining | Type | Drilling, Milling, Turning | Material Capabilities | Aluminum, Brass, Bronze, Copper, Hardened Metals, Precious Metals, Stainless Steel, Steel Alloys |
Micro Machining or Not | Micro Machining | Place of Origin | Shandong, China | Blank State | forgings |
Surface Treatment | Anodizing | 3D Drawing Format | STP,IGS. | Machininng Method | CNC |
Certification | PED4.3 AD2000,EN10204-3.1 | ODM&OEM | Accept |
american A219H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING Calculator
american A219H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING Interchange Search | ||||||||
D | C | r | R | T | a | f | b | |
2219 K | 170 mm | 84 kN | - | - | - | - | - | - |
QJ 219 N2 M | 170 mm | 207 kN | - | - | - | 93 mm | - | - |
L521949/L521910 | 146,05 mm | 16,67 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 21,433 mm | 4,8 mm | - | - |
5219NR | 170 mm | 149 kN | - | - | - | 5.69 mm | 3.1 mm | 3.5 mm |
PHU2194 | 139 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PHU2197 | 148,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PHU2198 | 139 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PHU2192 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PHU2193 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AWRA219H | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTS PRECISION AXLE CORP.
- AddressDstrada Municipal, 620 Bairro Tardim Santo Afonso, CEP 09516-618,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SCREWDOWN THRUST BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- TAPERED ROLLER THRUST BEARING
- THRUST BALL BEARING