
- NTS PRECISION AXLE CORP.
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING CYLINDRICAL ROLLER BEARING DEEP GROOVE BALL BEARING
Home>Products>DEEP GROOVE BALL BEARING>american DGB5749 DEEP GROOVE BALL BEARING

american DGB5749 DEEP GROOVE BALL BEARING
How do 14.3 mm B4 you find the american DGB5749 DEEP GROOVE BALL BEARING specification? Manufacturers Online Free check! 55 mm d
- american
DGB5749
- 55 mm
- W 11
- 14.3 mm
- 18
- 0.36 kg
- 49.212 mm
- 54.788 mm
- 46.609 mm
-
NTS PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
american DGB5749 DEEP GROOVE BALL BEARINGSystems
d: | 55 mm | Lock washer: | W 11 | B4: | 14.3 mm |
Threads per inch: | 18 | Mass adapter sleeve assembly: | 0.36 kg | d1: | 49.212 mm |
G: | 54.788 mm | B1: | 46.609 mm | Sleeve: | S 11x1.15/16 |
Lock nut: | N 11 |
american DGB5749 DEEP GROOVE BALL BEARINGTechnology
CNC Machining or Not | CNC Machining | Type | Drilling, Milling, Turning | Material Capabilities | Aluminum, Brass, Bronze, Copper, Hardened Metals, Precious Metals, Stainless Steel, Steel Alloys |
Micro Machining or Not | Micro Machining | Place of Origin | Shandong, China | Blank State | forgings |
Surface Treatment | Anodizing | 3D Drawing Format | STP,IGS. | Machininng Method | CNC |
Certification | PED4.3 AD2000,EN10204-3.1 | ODM&OEM | Accept |
B | 30.20 mm |
Grease Speed Rating n1 | 4800 rpm |
d | 50.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 48800 N |
Accessories | Two Seals & Snap-Rin |
Sealed Speed Rating n3 | 4800 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 39000 N |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Oil Speed Rating n2 | 6300 rpm |
D | 90.0000 mm |
american DGB5749 DEEP GROOVE BALL BEARING and Types Explained
Compare similar DEEP GROOVE BALL BEARING | ||||||||
d | B | D | T | C | r | a | R | |
Z-574963.03 | 41,275 mm | 18 mm | 86,978 mm | 37,5 mm | 13,494 mm | 2 mm | - | 2 mm |
LL225749/10 | 127 mm | 17,462 mm | 165,895 mm | 18,258 mm | 13,495 mm | - | 6,1 mm | - |
LL225749/10 | 127 mm | 17,462 mm | 165,895 mm | 18,258 mm | 83,5 kN | - | 6,1 mm | - |
LL225749/LL225710 | 127.000 mm | 17.462 mm | 165.895 mm | 18.258 mm | 71500 kN | - | - | - |
LL225749/LL225710 | 127 mm | 17,462 mm | 165,895 mm | 18,258 mm | 13,495 mm | 1,5 mm | 6,1 mm | 1,5 mm |
HM515749-2 | 3.125 Inch | 79.375 Millimeter | 1.815 Inch | 46.101 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | - | - | - |
LL225749/LL225710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLL225749-2!024/KLL225710-2!024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL225749 | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTS PRECISION AXLE CORP.
- AddressDstrada Municipal, 620 Bairro Tardim Santo Afonso, CEP 09516-618,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SCREWDOWN THRUST BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- TAPERED ROLLER THRUST BEARING
- THRUST BALL BEARING