
- NTS PRECISION AXLE CORP.
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING CYLINDRICAL ROLLER BEARING DEEP GROOVE BALL BEARING
Home>Products>CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american TP149 CYLINDRICAL ROLLER BEARING

american TP149 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Our highly-skilled and 457.2 mm d factory-trained service experts have the resources to help you with all your american TP149 CYLINDRICAL ROLLER BEARING needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and CYLINDRICAL ROLLER BEARING equipment inspections. 489 mm db min.
- american
TP149
- 457.2 mm
- 489 mm
- 228 kN
- 101 mm
- 900 r/min
- 1205 kN
- 3000 kN
- 541 mm
-
NTS PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofamerican TP149 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
d: | 457.2 mm | db min.: | 489 mm | Fatigue load limit Pu: | 228 kN |
a: | 101 mm | Limiting speed: | 900 r/min | Basic dynamic load rating C: | 1205 kN |
Basic static load rating C0: | 3000 kN | Da max.: | 541 mm | d1 ≈: | 516.479 mm |
Calculation factor Y: | 1.5 |
american TP149 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGProducts and services
Da | 27 max |
d | 12 mm |
da | 16 min |
Static (Cor) | 7.080 kN |
d | 12 |
Bearing designation | 3201 |
a | 22 mm |
Weight | 0.06 kg |
rs (min) | 0.6 mm |
D | 32 mm |
How to Identify american TP149 CYLINDRICAL ROLLER BEARING by Bearing Number
Frequently bought american TP149 CYLINDRICAL ROLLER BEARING together | ||||||||
D | C | R | r | B | a | d | T | |
LM241149/LM241110D+LM241149XA | 276,225 mm | 73,025 mm | 3,5 mm | 0,8 mm | - | - | 203,2 mm | 90,485 mm |
LL778149/10 | 685,8 mm | 783 kN | - | - | 49,212 mm | 64,5 mm | 584,2 mm | 49,212 mm |
LL778149/10 | 685,8 mm | 34,925 mm | - | - | 49,212 mm | 64,5 mm | 584,2 mm | 49,212 mm |
LL641149/LL641110 | 261,142 mm | 21,433 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 27,783 mm | 15,7 mm | 203,2 mm | 28,575 mm |
LL382149/10 | 819,15 mm | 1030 kN | - | - | 63,5 mm | 54,6 mm | 698,5 mm | 63,5 mm |
L68149/L68111 | 59,974 mm | 35,5 kN | - | - | 16,764 mm | - | 34,988 mm | 15,875 mm |
L68149/11 | 59,974 mm | 11,938 mm | - | - | 16,764 mm | 2,5 mm | 34,988 mm | 15,875 mm |
L68149/110 | 59,131 mm | 32 kN | - | - | 16,637 mm | - | 3,4988 mm | 15,875 mm |
L68149/L68110 | 59,131 mm | 11,938 mm | 0 mm | 1,3 mm | 16,764 mm | - | 34,987 mm | 15,875 mm |
L623149/10 | 152,4 mm | 16,67 mm | - | - | 21,433 mm | 6,3 mm | 114,3 mm | 21,433 mm |
Contact Us

- NTS PRECISION AXLE CORP.
- AddressDstrada Municipal, 620 Bairro Tardim Santo Afonso, CEP 09516-618,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SCREWDOWN THRUST BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- TAPERED ROLLER THRUST BEARING
- THRUST BALL BEARING