
- NTS PRECISION AXLE CORP.
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING CYLINDRICAL ROLLER BEARING DEEP GROOVE BALL BEARING
Home>Products>JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american A216H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING

american A216H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Questionamerican A216H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING 238 Dynamic Load Rating (kN): ? Find what you 3000 Reference Speed Rating (r/min): need faster 250 Static Load Rating (kN): by entering your JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING information .
- american
A216H
- 3000
- 238
- 250
- 7324bgbm-skf
- Brass
- 260mm
- 55mm
- 7.65
-
NTS PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
american A216H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGProduct description
Reference Speed Rating (r/min):: | 3000 | Dynamic Load Rating (kN):: | 238 | Static Load Rating (kN):: | 250 |
SKU:: | 7324bgbm-skf | Cage Type:: | Brass | D: | 260mm |
B: | 55mm | Fatigue Load Rating (kN):: | 7.65 | Availability:: | In Stock |
Weight:: | 0.02 KGS |
Details ofamerican A216H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Place of Origin | Japan | Whatsapp/Wechat | 008613580462364 | Quality Can offer | OEM/ AFTERMARKET/ Made in China |
MODEL | 4JB1 4JJ1 4JG1 4JG2 4HK1 4BG1 6HK1 6BD1 6BG1 6WG1 6SD1 6RB1 | MATERIAL | IRON | H/S CODE | 8409999990 |
Lead Time | IN STOCK/ 1-2 Days | CONDITION | New GENUINE/ ORIGINAL/ OEM | PLACE OF ORIGIN | JAPAN |
MOQ | 1 PCS/SET | PACKING | Wooden box,standar packing with safety |
american A216H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING Calculator
american A216H JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING Interchange Search | ||||||||
D | d | m | B | C | Fw | C0 | EAN | |
BK1216 | 16 mm | 12 | - | - | 6,3 kN | 12 mm | 9,4 kN | - |
BK142216 | 22 mm | 14 | - | - | 16 mm | 14 mm | - | - |
BR 142216 UU | 34,925 mm | 22,225 | - | - | 21 600 kN | 22,225 mm | 26 900 kN | - |
4216 | 140 mm | 80 mm | - | 33 mm | 33 mm | - | - | - |
4216-B-TVH | 140 mm | 80 mm | 1,98 kg / Weight | 33 mm | - | - | - | - |
BRI 102216 U | 34,925 mm | 15,875 mm | - | 25,65 mm | 21,6 kN | 22,225 mm | 26,9 kN | - |
BRI 102216 UU | 34,925 mm | 15,875 mm | - | 25,65 mm | 21,6 kN | 22,225 mm | 26,9 kN | - |
BK2216 | 28 mm | 22 | - | - | 16 mm | 22 mm | - | - |
A216H | - | - | - | - | - | - | - | 0662293019772 |
A216H | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTS PRECISION AXLE CORP.
- AddressDstrada Municipal, 620 Bairro Tardim Santo Afonso, CEP 09516-618,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SCREWDOWN THRUST BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- TAPERED ROLLER THRUST BEARING
- THRUST BALL BEARING